Microsoft Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions Double Free Vulnerability
Cosa significa
CISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2026-33824 relativa a Microsoft Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions. La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria.
Perché conta
La fonte segnala sfruttamento attivo. La priorita dipende dalla presenza della tecnologia interessata nel perimetro; il testo acquisito non consente di dedurre ulteriori impatti tecnici.
Azioni consigliate
- Verificare immediatamente esposizione, versioni e indicatori di compromissione.
- Apply mitigations in accordance with vendor instructions, ensuring compliance with CISA’s BOD 26-04 Prioritizing Security Updates Based on Risk (see URL in Notes) guidance and CISA’s “Forensics Triage Requirements” (see URL in Notes). Follow applicable BOD 26-04 guidance for cloud services or discontinue use of the product if mitigations are unavailable. Stakeholders are responsible for evaluating each asset's intern
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
Traduzione in elaborazione
Il contenuto ufficiale è disponibile nella lingua originale. La versione italiana verrà pubblicata al termine dei controlli automatici.
Testo acquisito dalla fonte
Microsoft Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions contains a double free vulnerability that could enable remote code execution.
- Fonte
- CISA Known Exploited Vulnerabilities
- Entità pubblicatrice
- CISA
- Tipo entità
- Autorità nazionale
- Area
- North America · US
- Lingua originale
- en · traduzione in preparazione
- Pubblicazione
- 18/08/2026 02:00
- CVE
- CVE-2026-33824
- Classificazione
- exploited
- Vendor
- Microsoft
- Prodotto
- Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions
- Paese indicato
- US
Prodotti e versioni interessati
| Prodotto | Release o range interessato | Correzione o verifica richiesta | Fonte |
|---|---|---|---|
| MicrosoftWindows 10 Version 1607 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.9060, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1809 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.8644, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 21H2 | da 10.0.19044.0, inclusa; prima di 10.0.19044.7184, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 22H2 | da 10.0.19045.0, inclusa; prima di 10.0.19045.7184, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 22H3 | da 10.0.22631.0, inclusa; prima di 10.0.22631.6936, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 Version 23H2 | da 10.0.22631.0, inclusa; prima di 10.0.22631.6936, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 Version 24H2 | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.8246, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 Version 25H2 | da 10.0.26200.0, inclusa; prima di 10.0.26200.8246, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 26H1 | da 10.0.28000.0, inclusa; prima di 10.0.28000.1836, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.9060, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 (Server Core installation) | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.9060, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.8644, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 (Server Core installation) | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.8644, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022 | da 10.0.20348.0, inclusa; prima di 10.0.20348.5020, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | da 10.0.25398.0, inclusa; prima di 10.0.25398.2274, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2025 | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.32690, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2025 (Server Core installation) | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.32690, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.9060, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.9060, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.8644, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.8644, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.7184, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.7184, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.7184, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.7184, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.7184, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.7184, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 23h2 | prima di 10.0.22631.6936, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 23h2 | prima di 10.0.22631.6936, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 24h2 | prima di 10.0.26100.8246, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 24h2 | prima di 10.0.26100.8246, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 25h2 | prima di 10.0.26200.8246, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 25h2 | prima di 10.0.26200.8246, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 26h1 | prima di 10.0.28000.1836, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 26h1 | prima di 10.0.28000.1836, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2016 | prima di 10.0.14393.9060, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2019 | prima di 10.0.17763.8644, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 | prima di 10.0.20348.5020, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 23h2 | prima di 10.0.25398.2274, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2025 | prima di 10.0.26100.32690, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
Azione indicata dalla fonte
Apply mitigations in accordance with vendor instructions, ensuring compliance with CISA’s BOD 26-04 Prioritizing Security Updates Based on Risk (see URL in Notes) guidance and CISA’s “Forensics Triage Requirements” (see URL in Notes). Follow applicable BOD 26-04 guidance for cloud services or discontinue use of the product if mitigations are unavailable. Stakeholders are responsible for evaluating each asset's internet exposure and ensuring adherence to BOD 26-04 patching guidelines.