Threat actor intelligence
Threat actor database
Indice operativo costruito dai segnali raccolti: frequenza, paesi citati, ransomware associati e data dell'ultima osservazione.
Actor profiles
Non è una valutazione di capacità o identitàGruppi osservati
| Gruppo | Segnali | Metodologie | Paesi citati | Ransomware | Ultimo segnale |
|---|---|---|---|---|---|
| qilinobserved · apri la scheda operativa | 101 | Da arricchire | AR, AU, BR, CA, CH, CL, CO, DE, ES, FR, GB, IL, IT, JP, MX, SE, SG, TH, TR, TT, US | 101 | 25/09/2026 17:39 |
| akiraobserved · apri la scheda operativa | 54 | Da arricchire | BR, CA, GB, IT, US | 54 | 24/09/2026 18:36 |
| stormobserved · apri la scheda operativa | 54 | Da arricchire | - | 54 | 24/09/2026 19:15 |
| the gentlemenobserved · apri la scheda operativa | 54 | Da arricchire | - | 54 | 25/09/2026 13:36 |
| clopobserved · apri la scheda operativa | 50 | Da arricchire | AU, CA, CO, CZ, FI, GB, GE, KR, NZ, OM, TH, US | 50 | 23/09/2026 19:32 |
| thegentlemenobserved · apri la scheda operativa | 44 | Da arricchire | AO, AR, AU, BG, BR, CH, CL, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HR, IL, IN, IT, JP, PE, PT, SE, TH, TR, US, VN, ZA | 44 | 21/09/2026 13:42 |
| safepayobserved · apri la scheda operativa | 39 | Da arricchire | AR, AT, CA, CH, DE, ES, IT, MX, PE, PH, PT, US | 39 | 15/09/2026 23:35 |
| krybitobserved · apri la scheda operativa | 38 | Da arricchire | AE, AU, CA, DE, FR, GE, HR, HT, IN, KE, MA, MX, SA, TR, TZ, ZA | 38 | 24/09/2026 23:44 |
| emperadorobserved · apri la scheda operativa | 35 | Da arricchire | BA, BR, CO, CZ, IN, IT, SE, US | 35 | 25/09/2026 19:51 |
| lockbit5observed · apri la scheda operativa | 27 | Da arricchire | AR, BR, CL, DE, FI, IT, KZ, NL, SO, TW | 27 | 25/09/2026 14:40 |
| audit teamobserved · apri la scheda operativa | 24 | Da arricchire | - | 24 | 22/09/2026 18:27 |
| inc ransomobserved · apri la scheda operativa | 22 | Da arricchire | - | 22 | 25/09/2026 17:39 |
| AuditTeamobserved · apri la scheda operativa | 18 | Da arricchire | AR, DE, IN, IT, JP, KR, RU, UA | 18 | 22/09/2026 13:50 |
| playobserved · apri la scheda operativa | 18 | Da arricchire | BR, CA, IE, RS, US | 18 | 22/09/2026 01:42 |
| incransomobserved · apri la scheda operativa | 17 | Da arricchire | AR, BR, DE, ES, GB, MA, MO, NL, US | 17 | 25/09/2026 12:33 |
| N0nobserved · apri la scheda operativa | 17 | Da arricchire | AR, BR, LU, ML, SE, TR, US, UZ, VE, VN | 17 | 25/09/2026 05:21 |
| Panzerobserved · apri la scheda operativa | 16 | Da arricchire | BG, BR, DE, ES, FR, PE, PY | 16 | 19/09/2026 00:23 |
| rhysidaobserved · apri la scheda operativa | 16 | Da arricchire | DE, FR, PH | 16 | 24/09/2026 21:38 |
| Wallstreetobserved · apri la scheda operativa | 16 | Da arricchire | GB, IR, SV, US | 16 | 25/09/2026 17:53 |
| black nevasobserved · apri la scheda operativa | 15 | Da arricchire | - | 15 | 17/09/2026 03:41 |
| dragonforceobserved · apri la scheda operativa | 15 | Da arricchire | FR, GB, TH, US | 15 | 24/09/2026 19:35 |
| Stormobserved · apri la scheda operativa | 15 | Da arricchire | CA, US | 15 | 21/09/2026 13:31 |
| everestobserved · apri la scheda operativa | 14 | Da arricchire | BE, JP, SE, ZA | 14 | 25/09/2026 20:38 |
| metaencryptorobserved · apri la scheda operativa | 14 | Da arricchire | ID, JP, KR, US | 14 | 25/09/2026 21:01 |
| shinyhuntersobserved · apri la scheda operativa | 13 | Da arricchire | DE, US | 13 | 24/09/2026 19:35 |
| chaosobserved · apri la scheda operativa | 12 | Da arricchire | GB, US | 12 | 17/09/2026 22:42 |
| wallstreetobserved · apri la scheda operativa | 12 | Da arricchire | - | 12 | 25/09/2026 20:38 |
| anubisobserved · apri la scheda operativa | 11 | Da arricchire | DE, US | 11 | 23/09/2026 00:24 |
| direwolfobserved · apri la scheda operativa | 11 | Da arricchire | GB, MY, US | 11 | 14/09/2026 19:44 |
| panzerobserved · apri la scheda operativa | 11 | Da arricchire | - | 11 | 21/09/2026 17:31 |
| n0nobserved · apri la scheda operativa | 10 | Da arricchire | - | 10 | 18/09/2026 18:07 |
| nightspireobserved · apri la scheda operativa | 9 | Da arricchire | HK, US | 9 | 21/09/2026 22:43 |
| SilentRansomGroupobserved · apri la scheda operativa | 9 | Da arricchire | US | 9 | 25/09/2026 21:28 |
| booba teamobserved · apri la scheda operativa | 8 | Da arricchire | - | 8 | 23/09/2026 14:52 |
| leakeddataobserved · apri la scheda operativa | 8 | Da arricchire | - | 8 | 25/09/2026 23:44 |
| medusalockerobserved · apri la scheda operativa | 8 | Da arricchire | AE, BG, CN, CZ, FR, IN, US | 8 | 23/09/2026 09:41 |
| pearobserved · apri la scheda operativa | 8 | Da arricchire | US | 8 | 24/09/2026 23:40 |
| termiteobserved · apri la scheda operativa | 8 | Da arricchire | US | 8 | 26/09/2026 07:48 |
| unsafeobserved · apri la scheda operativa | 8 | Da arricchire | FI, US | 8 | 22/09/2026 01:42 |
| Booba Projectobserved · apri la scheda operativa | 7 | Da arricchire | IT, MD, US | 7 | 23/09/2026 12:21 |
| spiralsobserved · apri la scheda operativa | 7 | Da arricchire | - | 7 | 18/09/2026 18:19 |
| vexyobserved · apri la scheda operativa | 7 | Da arricchire | - | 7 | 25/09/2026 18:40 |
| Vexy Ransomwareobserved · apri la scheda operativa | 7 | Da arricchire | BR, GB, IN, IT, JP, KE, VN | 7 | 25/09/2026 15:24 |
| zawooobserved · apri la scheda operativa | 7 | Da arricchire | - | 7 | 24/09/2026 16:42 |
| EndZoneobserved · apri la scheda operativa | 6 | Da arricchire | US | 6 | 24/09/2026 03:21 |
| arcus mediaobserved · apri la scheda operativa | 5 | Da arricchire | - | 5 | 23/09/2026 14:52 |
| arcusmediaobserved · apri la scheda operativa | 5 | Da arricchire | BR, CA, CR, PE | 5 | 23/09/2026 12:24 |
| insomniaobserved · apri la scheda operativa | 5 | Da arricchire | US | 5 | 15/09/2026 21:25 |
| Spiralsobserved · apri la scheda operativa | 5 | Da arricchire | OM, UG, US | 5 | 25/09/2026 00:23 |
| brain cipherobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | - | 4 | 23/09/2026 22:37 |
| BrainCipherobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | CA, GB, US | 4 | 23/09/2026 20:20 |
| eclipseobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | - | 4 | 14/09/2026 20:41 |
| Eclipseobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | FR, SG, US | 4 | 14/09/2026 18:21 |
| genesisobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | US | 4 | 15/09/2026 02:40 |
| global secret groupobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | - | 4 | 21/09/2026 21:46 |
| Global Secret Groupobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | IN, US | 4 | 21/09/2026 19:53 |
| kairosobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | AU, US | 4 | 22/09/2026 20:34 |
| ransomhouseobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | - | 4 | 17/09/2026 21:40 |
| securotropobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | US | 4 | 18/09/2026 20:40 |
| titanobserved · apri la scheda operativa | 4 | Da arricchire | AR | 4 | 22/09/2026 23:34 |
| Barracudaobserved · apri la scheda operativa | 3 | Da arricchire | AR, TR | 3 | 24/09/2026 04:21 |
| dark projectobserved · apri la scheda operativa | 3 | Da arricchire | - | 3 | 15/09/2026 19:37 |
| Doommageddonobserved · apri la scheda operativa | 3 | Da arricchire | IN, US | 3 | 21/09/2026 12:21 |
| embargoobserved · apri la scheda operativa | 3 | Da arricchire | US | 3 | 10/09/2026 05:38 |
| endzoneobserved · apri la scheda operativa | 3 | Da arricchire | - | 3 | 18/09/2026 16:33 |
| globalobserved · apri la scheda operativa | 3 | Da arricchire | US | 3 | 12/09/2026 11:58 |
| ShadowByt3$observed · apri la scheda operativa | 3 | Da arricchire | US | 3 | 16/09/2026 23:53 |
| bravoxobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | US | 2 | 20/09/2026 10:41 |
| cry0observed · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | US | 2 | 19/09/2026 19:35 |
| Dark Projectobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | US | 2 | 09/09/2026 14:52 |
| doommageddonobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | - | 2 | 21/09/2026 13:41 |
| fulcrumsecobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | SE | 2 | 11/09/2026 14:40 |
| Gunraobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | US | 2 | 11/08/2026 19:09 |
| ImNotAVillainobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | IT | 2 | 24/09/2026 15:21 |
| interlockobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | - | 2 | 15/09/2026 22:33 |
| killsecobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | SG | 2 | 18/09/2026 04:02 |
| LockBit 3.0observed · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | US | 2 | 21/11/2023 13:00 |
| orovaobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | - | 2 | 20/09/2026 18:37 |
| Orovaobserved · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | IN, US | 2 | 20/09/2026 16:21 |
| secp0observed · apri la scheda operativa | 2 | Da arricchire | US | 2 | 22/09/2026 07:43 |
I nomi e le associazioni riflettono ciò che è dichiarato dalle fonti. EudorIA non attribuisce autonomamente campagne, nazionalità o responsabilità penali.