Ransomware nel mondo
Le organizzazioni citate nelle rivendicazioni, i paesi coinvolti e i gruppi più attivi. Un quadro aggiornato dalle fonti pubbliche.
Paesi delle organizzazioni citate
Passa il mouse per i dettagli. Clicca un Paese per ingrandire e trascina la mappa per spostarti.
- Casi segnalati
- 5
- Gruppi citati
- 4
- Ultima segnalazione
- 11/09/2026
Gruppi citati
- INC Ransom2
- Dire Wolf1
- The Gentlemen1
- Qilin1
- 0
- 1–9
- 10–99
- 100–999
- 1.000–9.999
- 10.000+
5 / 5 casi localizzabili · 0 senza paese utilizzabile.
Andamento delle segnalazioni
Data della prima segnalazione nelle fonti. Non coincide necessariamente con la data dell’attacco. Il periodo corrente è parziale.
Consulta i valori del grafico
| Periodo | Casi segnalati |
|---|---|
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 1 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
Gruppi più attivi
Quota dei casi nel periodo, secondo il gruppo indicato dalle fonti.
Settori delle organizzazioni
Classificazione dichiarata dalle fonti. 0 casi senza settore utilizzabile.
Ultimi casi segnalati
Apri un caso per consultarne le fonti. Una rivendicazione non equivale a una compromissione confermata.
| Prima segnalazione | Organizzazione | Gruppo | Paese | Settore | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:54 UTC | Port of Tanjung Pelepas3 riscontri aggregati | Dire Wolf | Malesia | Trasporti | RansomLook · ransomware.live |
| 18:25 UTC | myglobal.com2 riscontri aggregati | INC Ransom | Malesia | Altro | RansomLook · ransomware.live |
| 12:04 UTC | EP Manufacturing Bhd2 riscontri aggregati | The Gentlemen | Malesia | Manifattura | RansomLook · ransomware.live |
| 12:01 UTC | cimbsecurities.com2 riscontri aggregati | INC Ransom | Malesia | Servizi finanziari | RansomLook · ransomware.live |
| 12:02 UTC | CareClinics2 riscontri aggregati | Qilin | Malesia | Sanità | RansomLook · ransomware.live |
Fonti, copertura e metodo
Questo osservatorio descrive le rivendicazioni presenti nelle fonti monitorate: la copertura del ransomware mondiale è parziale. I casi segnalati non sono un conteggio di attacchi confermati o di vittime uniche.
I riscontri con lo stesso nome di organizzazione e gruppo, entro 30 giorni dalla prima segnalazione, sono riuniti in un caso. Vengono normalizzati maiuscole, spazi e alias noti; nomi differenti possono ancora riferirsi alla stessa organizzazione.
11 riscontri nelle fonti per 5 casi segnalati. Paese e settore provengono dalle fonti: dati assenti o discordanti restano non attribuiti. Le date usano UTC; se manca la data di pubblicazione, viene usata quella di acquisizione.
Articoli generici, profili dei gruppi e controlli tecnici dei portali sono esclusi dai conteggi.
Consulta la diagnostica dei portali onion →