Ransomware nel mondo
Le organizzazioni citate nelle rivendicazioni, i paesi coinvolti e i gruppi più attivi. Un quadro aggiornato dalle fonti pubbliche.
Paesi delle organizzazioni citate
Passa il mouse per i dettagli. Clicca un Paese per ingrandire e trascina la mappa per spostarti.
- 0
- 1–9
- 10–99
- 100–999
- 1.000–9.999
- 10.000+
0 / 17 casi localizzabili · 17 senza paese utilizzabile.
Nessuna segnalazione con un paese utilizzabile per questi filtri.
Andamento delle segnalazioni
Data della prima segnalazione nelle fonti. Non coincide necessariamente con la data dell’attacco. Il periodo corrente è parziale.
Consulta i valori del grafico
| Periodo | Casi segnalati |
|---|---|
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 2 |
| 2026-09-03 | 5 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 4 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-26 | 0 |
Gruppi più attivi
Quota dei casi nel periodo, secondo il gruppo indicato dalle fonti.
Settori delle organizzazioni
- Nessun settore indicato dalle fonti per questi filtri.
Classificazione dichiarata dalle fonti. 17 casi senza settore utilizzabile.
Ultimi casi segnalati
Apri un caso per consultarne le fonti. Una rivendicazione non equivale a una compromissione confermata.
| Prima segnalazione | Organizzazione | Gruppo | Paese | Settore | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:44 UTC | N... | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 00:47 UTC | Clark Hill | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 20:41 UTC | B... | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 19:35 UTC | Cozen O'Connor | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 19:35 UTC | Q... | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 19:35 UTC | W... | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 23:41 UTC | Hogan Lovells Cadwalader | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 20:42 UTC | W... B... | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 22:33 UTC | P... S... | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 22:33 UTC | A...en | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 19:24 UTC | Se... | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 19:24 UTC | Katten Muchin Rosenman | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 01:31 UTC | Greenberg Traurig | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 22:26 UTC | G... ...g | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 21:28 UTC | S... M... | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 21:35 UTC | Holland & Knight | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
| 20:33 UTC | H... ...s | leakeddata | Non indicato | Non indicato | RansomLook |
Fonti, copertura e metodo
Questo osservatorio descrive le rivendicazioni presenti nelle fonti monitorate: la copertura del ransomware mondiale è parziale. I casi segnalati non sono un conteggio di attacchi confermati o di vittime uniche.
I riscontri con lo stesso nome di organizzazione e gruppo, entro 30 giorni dalla prima segnalazione, sono riuniti in un caso. Vengono normalizzati maiuscole, spazi e alias noti; nomi differenti possono ancora riferirsi alla stessa organizzazione.
17 riscontri nelle fonti per 17 casi segnalati. Paese e settore provengono dalle fonti: dati assenti o discordanti restano non attribuiti. Le date usano UTC; se manca la data di pubblicazione, viene usata quella di acquisizione.
Articoli generici, profili dei gruppi e controlli tecnici dei portali sono esclusi dai conteggi.
Consulta la diagnostica dei portali onion →