Microsoft Windows Privilege Escalation Vulnerability
What it means
CISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2021-43226 relativa a Microsoft Windows. La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria.
Why it matters
La fonte segnala sfruttamento attivo. La priorita dipende dalla presenza della tecnologia interessata nel perimetro; il testo acquisito non consente di dedurre ulteriori impatti tecnici.
Recommended actions
- Verificare immediatamente esposizione, versioni e indicatori di compromissione.
- Apply mitigations per vendor instructions, follow applicable BOD 22-01 guidance for cloud services, or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
Potential operational benefits
- Riduce l'esposizione a vulnerabilità note
- Aumenta la capacità di rilevamento di attacchi di elevazione dei privilegi
- Minimizza l'impatto operativo in caso di sfruttamento
Italian version
Microsoft Windows Privilege Escalation Vulnerability
Microsoft Windows Common Log File System Driver contains a privilege escalation vulnerability that could allow a local, privileged attacker to bypass certain security mechanisms. Riferimenti tecnici indicati dalla fonte: CVE-2021-43226.
Text acquired from the source
Microsoft Windows Common Log File System Driver contains a privilege escalation vulnerability that could allow a local, privileged attacker to bypass certain security mechanisms.
- Source
- CISA Known Exploited Vulnerabilities
- Publishing entity
- CISA
- Entity type
- National authority
- Area
- North America · US
- Original language
- en · translation completed
- Publication
- 06/10/2025 02:00
- CVE
- CVE-2021-43226
- Classification
- exploited
- Vendor
- Microsoft
- Product
- Windows
- Stated country
- US
Affected products and versions
| Product | Affected release or range | Fix or verification required | Source |
|---|---|---|---|
| MicrosoftWindows 10 Version 1809 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.17763.2366, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.17763.2366, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 (Server Core installation) | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.17763.2366, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1909 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.18363.1977, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 21H1 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.19043.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.20348.405, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 2004 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.19041.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server version 2004 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.19041.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 20H2 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.19042.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server version 20H2 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.19042.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 21H2 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.22000.376, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 21H2 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.19044.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1507 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.10240.19145, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1607 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.14393.4825, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.14393.4825, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 (Server Core installation) | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.14393.4825, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 7 | da 6.1.0, inclusa; prima di 6.1.7601.25796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 7 Service Pack 1 | da 6.1.0, inclusa; prima di 6.1.7601.25796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 8.1 | da 6.3.0, inclusa; prima di 6.3.9600.20207, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2008 Service Pack 2 | da 6.0.0, inclusa; prima di 6.0.6003.21309, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | da 6.0.0, inclusa; prima di 6.0.6003.21309, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 | da 6.1.0, inclusa; prima di 6.1.7601.25796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | da 6.0.0, inclusa; prima di 6.1.7601.25796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 | da 6.2.0, inclusa; prima di 6.2.9200.23545, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 | da 6.2.0, inclusa; prima di 6.2.9200.23540, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 (Server Core installation) | da 6.2.0, inclusa; prima di 6.2.9200.23545, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 (Server Core installation) | da 6.2.0, inclusa; prima di 6.2.9200.23540, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 R2 | da 6.3.0, inclusa; prima di 6.3.9600.20207, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 R2 (Server Core installation) | da 6.3.0, inclusa; prima di 6.3.9600.20207, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| microsoftwindows 10 1507 | prima di 10.0.10240.19145, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1507 | prima di 10.0.10240.19145, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.4825, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.4825, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.2366, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1909 | prima di 10.0.18363.1977, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 2004 | prima di 10.0.19041.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 20h2 | prima di 10.0.19042.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 20h2 | prima di 10.0.19042.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h1 | prima di 10.0.19043.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 21h2 | prima di 10.0.22000.376, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 7 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 8.1 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows rt 8.1 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2004 | prima di 10.0.19041.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2008 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2008 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2008 | Versione r2 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2012 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2012 | Versione r2 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2016 | prima di 10.0.14393.4825, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2019 | prima di 10.0.17763.2366, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 | prima di 10.0.20348.405, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 20h2 | prima di 10.0.19042.1415, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
Action indicated by the source
Apply mitigations per vendor instructions, follow applicable BOD 22-01 guidance for cloud services, or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.