Update: Destructive Malware Targeting Organizations in Ukraine
What it means
CISA Cybersecurity Advisories ha pubblicato un advisory sul ransomware Update: Destructive Malware Targeting Organizations in Ukraine. La fonte descrive vulnerabilita o tecniche gia osservate in attacchi e richiede una verifica prioritaria.
Why it matters
L'advisory descrive attivita ransomware osservate e misure difensive pubblicate da un'autorita. Non prova che il proprio perimetro sia compromesso, ma richiede una verifica prioritaria di esposizione e controlli.
Recommended actions
- Verificare e correggere con priorita i sistemi Internet-facing indicati dalla fonte; applicare MFA resistente al phishing, segmentazione e backup offline immutabili con prove di ripristino.
- Verificare sistemi esposti, accessi remoti e versioni rispetto all'advisory ufficiale.
- Confermare che backup offline e immutabili siano separati e ripristinabili.
- Correlare TTP e IOC pubblicati con la telemetria autorizzata del proprio perimetro.
Potential operational benefits
- Prioritizzazione delle esposizioni Internet e delle vulnerabilita sfruttate
- Verifica dei controlli su accessi remoti, movimento laterale ed esfiltrazione
- Validazione documentata della capacita di ripristino
Translation in progress
The official content is available in the original language. The Italian version will be published once automated checks are complete.
Text acquired from the source
Archived Content In an effort to keep CISA.gov current, the archive contains outdated information that may not reflect current policy or programs. Cybersecurity Advisory Update: Destructive Malware Targeting Organizations in Ukraine Last Revised April 28, 2022 Alert Code AA22-057A Summary Actions to Take Today: • Set antivirus and antimalware programs to conduct regular scans. • Enable strong spam filters to prevent phishing emails from reaching end users. • Filter network traffic. • Update software. • Require multifactor authentication. (Updated April 28, 2022) This advisory has been updated to include additional Indicators of Compromise (IOCs) for WhisperGate and technical details for HermeticWiper, IsaacWiper, HermeticWizard, and CaddyWiper destructive malware, all of which have been deployed against Ukraine since January 2022. Additional IOCs associated with WhisperGate are in the Appendix, and specific malware analysis reports (MAR) are hyperlinked below. Refer to MAR-10375867.r1.v1 for technical details on HermeticWiper. Refer to MAR-10376640.r1.v1 for technical details on IsaacWiper and HermeticWizard. Refer to MAR-10376640.r2.v1 for technical details on CaddyWiper. (end of update) Leading up to Russia’s unprovoked attack against Ukraine , threat actors deployed destructive malware against organizations in Ukraine to destroy computer systems and render them inoperable. On January 15, 2022, the Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) disclosed that malware, known as WhisperGate, was being used to target organizations in Ukraine. According to Microsoft , WhisperGate is intended to be destructive and is designed to render targeted devices inoperable. On February 23, 2022, several cybersecurity researchers disclosed that malware known as HermeticWiper was being
Indicatori CISA verificabili
351 valori IOC dalla fonte ufficiale. Non sono una lista di blocco automatica: verificare data, contesto e applicabilita.
Ultima verifica: 2026-09-26T09:03:14.847340+00:00
Scarica STIX 2.1| Tipo | Indicatore (non cliccabile) | File |
|---|---|---|
| SHA-1 | 0ba64c284dc0e13bc3f7adfee084ed25844da3d2 | Hjtiyz.jpg |
| MD5 | 5bd221c2f69fc579a32a0228c35aee73 | |
| SHA-1 | 98ab3ae46358a66c480810d1e4f24ef730e4dc7e | |
| SHA-256 | b02def59e5184efb800bfc104d6704ea1a11083329c5285a1bc5f86e44b71a38 | |
| MD5 | af658a2ab1452b0287f0f3cd94a3cab9 | |
| SHA-1 | 3ac2d185c28548d43ea47b8fa3795b4308a4c39d | |
| SHA-256 | 5ab660c1143da4a152b84aadcc978014551575601bf3425b3164d9744c842b85 | |
| MD5 | d6002dbbfa33e6c33a5af7b48510895d | |
| SHA-1 | 6d11b5e4fce9c580b06298ca3dd4a6134fe4b520 | |
| SHA-256 | bc7a010b3bbe71e3326768764abc406810210984f2e16a9ca246fdd068891e44 | |
| MD5 | 223f93fd63cef7c993950d500335a4e2 | |
| SHA-1 | 3e50a761cd4bbd9eeaf8f6b9629f9ce871d6f2dd | |
| SHA-256 | c45856916e85b2b4c5fe1b9a9d386094c2ae0f7fe5b432c964432e420d8789c4 | |
| SHA-1 | 4a434c738e402242ecca92182312f04ce336ff86 | |
| MD5 | 6284c88a9eb8b7c7cc849590bd17e58f | |
| SHA-1 | b91ede2fa35ea3d4031fb51c32bc8211ab5f1e75 | |
| SHA-256 | 80471b1b8bd214f3d65834bcfd3df5852667063359a32b3c02fef22fc600b498 | |
| SHA-1 | f9b6fff55fef34fc49432c8338eb3e9c0c44286e | |
| MD5 | f5b3393f4c5a9f5f3e7651a30c08d928 | |
| SHA-1 | 8b9e47457a645d41b98ba07249e8cc3406831cb5 | |
| SHA-256 | f7bc2045ec30652cf0a03d2adf7f6c12c9ce9debac946b6a21a872e4da30645c | |
| MD5 | c9e4843317716d45083465faff493576 | |
| SHA-1 | 31ef83a2032cdcc2412991a8fbfe75ed1eed11e8 | |
| SHA-256 | 38f4b5c6e59f62652b4829e4afc5c3e573d5a873c13c68883f2b8968db466f27 | |
| MD5 | 537524eb0f2aa653406cefaf62d77490 | |
| SHA-1 | f7ab3996edf81551fdd867fdd28a616491445c38 | |
| SHA-256 | 7e588d36647ce938eccd71fe3691cdd484b4e5cb88720f05f8d3e97f2fa7e6bb | |
| SHA-1 | d08d894023b16b8374466e6e9ede97f56f7cd4c7 | |
| MD5 | cd882a45c1f1e07deff585c06c4a3925 | |
| SHA-1 | 76152dc6243ae29d8315f24f6e9449d620f672cd | |
| SHA-256 | 0aa59256819b67ad81dcdf08c56947883d530b1c2646f1a06b683f1456dd2ec4 | |
| MD5 | 2c89c80cd904d4fa807307e4a1e3f8f2 | |
| SHA-1 | f24c3237a1612888c8b5526e557a963f3b73e984 | |
| SHA-256 | 80fd6eb979edbeb0dcfbca5b2d13b8bbb7d2eb98883ef279eae5d6d0616f9057 | |
| SHA-1 | d8d875f31c4d7c40cfd6483d6b250943d4f5e437 | |
| SHA-1 | c681f91c80673deff9f6efa61060f597fc0c1cd0 | |
| MD5 | 92011f1167dc2f533ac258169fc0697a | |
| SHA-1 | 2ee451947da9efdee0e9f39c9623f388297db6b4 | |
| SHA-256 | db6a99962e39c925ba6c5d9f59531509a53633892a4a2952d7032793be9ce7de | |
| MD5 | 9ad80f611b0a30efdcc41509cbb6dbc8 | |
| SHA-1 | e0770b79e372f2cab86ae2ec33b5160708059eee | |
| SHA-256 | d2b21cd01a1f68bca4b5186ee57234bd2595edec585f2b612ff377abbf60d582 | |
| MD5 | 760d0ffd73a1c0583bc73ce33950e244 | |
| SHA-1 | e8623063485c61d7411fab8f72cfdbab08f29131 | |
| SHA-256 | d1a8dd6ca81ff75619a0d0b495954b9d6056ddc5c95f2e5b22940b063acbd4d7 | |
| MD5 | 6938c6b01040ecc534cd8dd456111c82 | |
| SHA-1 | f990e9c85cd196f9380930e951fbc2085fdf76b7 | |
| SHA-256 | 95052af9b1915b2526a1abdd95d5744e99b5f6887eda9929cfd706b8bfee0cee | |
| MD5 | b940198fed1fcbe2cf1d71618f9a2a2f | |
| SHA-1 | 4ac3c035909101ebddcb78573723d4d48b293a6e | |
| SHA-256 | 836eacb9184383372bb0b8a7a69b213519d56e6fbd5341d47cceb9338690cbd8 | |
| MD5 | f2cdafacd66da80766ac8c12d97c54dc | |
| SHA-1 | 59b03cfb7f2d672f66eb6d027244cb1d9f39f30a | |
| SHA-256 | a9788e165718654900176316bad5045f52e54825c6f12019072865d48966f309 | |
| MD5 | 26dead52ccbfe26eed0750049e2016b3 | |
| SHA-1 | c4ebbfcb3dc47a1260a0af9b3eb9b125f48d22cc | |
| SHA-256 | 32ec733e5a41c6bf6b920ce1492e86f70f1f217850fcbd61909c7669eabc00dd | |
| MD5 | fc4431e008d0830140a7afb938a49885 | |
| SHA-1 | f7cf30c68989c4a3852397f59fda5d8d1f67f396 | |
| SHA-256 | 344dc29ba81ca40cdb6b26d80c3873fae7a70af6a467908bab6116aca6ee8857 | |
| MD5 | 6e51fdec390d7284bec3e6424f14c852 | |
| SHA-1 | 5096ca0de8b6ca27dcdcf5790a2cb99566f03e04 | |
| SHA-256 | f9b60350765a3a38128c82e830b2535068ea80e916c5344506390c759f88f023 | |
| SHA-1 | fbc4d60042c69bf2b5fec701201b24ceb22a43fe | |
| SHA-1 | 4fabb94902244f60fd2359c61c1c79434095a2ba | |
| MD5 | 2f280563627af914f80629e31a734166 | |
| SHA-1 | 42a28a4fa6bdb674be63001cd5efff6f7c1b11fc | |
| SHA-256 | 34a7cd42a10649b03fdbc945fa9e078377ed5889c187e6b0531ae8a3a36c3ab4 | |
| SHA-1 | 5ec9d35b41ee59d109370b257603aa804ecb7c15 | |
| SHA-1 | cdcccb2a011cd22f49d7a96ffb06df3fe334f960 | |
| MD5 | 9cb6bfddc1adf015952eaf264d5dd963 | |
| SHA-1 | e52cea59499060b8d0e84a7594a687448599f386 | |
| SHA-256 | 281feb19c954dfca0abb5501b2ce99dc30743cbea9999b588ede42e539d4dada | |
| SHA-1 | 95cf3c261178388c850a777ffe981bbeb287afcb | |
| MD5 | 1ff65d321397503f00968f41e4b5c7f1 | |
| SHA-1 | 988f07a4094a4a93b76a165ea9f7e251bbbf340f | |
| SHA-256 | ed7b4bafa6cfcbfdd21146d9dd4822201abcbed145bdcb5719e31781d65ccf74 | |
| SHA-1 | 8998c076c21930b8fb223882fd9d82899544a902 | |
| MD5 | eab29bd1bd55d389ed1faa0923aa37b1 | |
| SHA-1 | 8fbc7565af01b4a53c72fede3678f4aeba40c5f4 | |
| SHA-256 | d3b4c09b10fd6381254175020c7389dff32db4883e4c51ba06f3f5340db7c995 | |
| SHA-1 | 5ab518686fcd3879dd8c02d74b97caa333ea51ab | |
| MD5 | deaf398641d4f3c21b466810a2147703 | |
| SHA-1 | 9d0d4de1d09624de659ce39f449ce5a17f1bef50 | |
| SHA-256 | 26b6624b3ff7f19d106ddbb5f856f9679c5c4218b103c12b14f394aeaf259627 | |
| SHA-1 | 3bb75935fc79205dffccb6102a19f0b96300ab70 | |
| MD5 | bc77edce271734b150dff47bbf331c8a | |
| SHA-1 | b48cbc3ba518c9db5840169e1e21b3ca66cd8177 | |
| SHA-256 | b7e481184eab3b7270d16344de4c21735f24566666859fe7f5c34b72032b797c | |
| SHA-1 | f831bb0148a8f9d34f914d9560be062c821a7d83 | |
| SHA-1 | d6594fda649e3e4f15ea35e8ed29ac5c8c14760a | |
| MD5 | a8ec3d8ad889db4bb9055fbd0a2cd862 | |
| SHA-1 | c5e57aa3e027f1ae4d3216a5b652b11a63314534 | |
| SHA-256 | 501bc9c6047d53140ac8596e0965fca17b94fb4013caaad64639fd3f11d84271 | |
| MD5 | 6ed3b473de6466eecf6bc6b3be34ed75 | |
| SHA-1 | 88750f0e1f488656ef0aeb3c40a5785d6c72eb3f | |
| SHA-256 | e19588817bd9504efb1d0e72cd1c1b2e358ddb3fccc1e68120690d7ffa42c508 | |
| MD5 | e2d879b8500c59bc7ec76ca7aca2d8ff | |
| SHA-1 | 312b8526b3e961887104e80f6447f5bb33ed06df | |
| SHA-256 | b13884f4dcf00474336af7b1ca1454161900126c2a8f429f1fa7ff848efda4e5 | |
| MD5 | cc22f81dcdfd67ba5d23d4d3ea2b7800 | |
| SHA-1 | c4740eec9528e1a205326c8a7b7e8d44c8a5b6b1 | |
| SHA-256 | f466313d9a6e6303413cd573b2a5a819ad1df17d63557e207177ac3d9884d437 | |
| MD5 | fe8b4fc3d09e91df00d86babeabde032 | |
| SHA-1 | 10bc94cdefb8ed8d305d087ca868b8fe963c69d4 | |
| SHA-256 | 122fbd58ffc8aefcf2464be49a56197261988491ae44fd4fa080dfd6119420e5 | |
| MD5 | 34900b4bed39fe06b48836cd9f8663ca | |
| SHA-1 | 93cecf50d645ff633ef57e014c49a3ae967140c6 | |
| SHA-256 | bdc1dfbd4f0390f4f0656dd8ff27e41fdaa31e5a498bc9b9055cb142875f36d6 | |
| SHA-1 | 2ecbb11218f3a24a6c1f33ea7027ab714fad2c3f | |
| MD5 | ad3eae86832c0cc6d7244b24e4cae356 | |
| SHA-1 | e53c3b7726cb36b3e898d48ad0f25dbd032e8a8b | |
| SHA-256 | da92b86cd369d39c158bc86c58a252b6f639e1f874651f20f1b8a99324efb999 | |
| MD5 | dab4bceba86da06cadb8f63b98aa3e4d | |
| SHA-1 | 512510a1a5c20ecbcc96781366edaaac58ae4608 | |
| SHA-256 | 4ab239468971de0dd7c60e0b12bee8bc6113ae1ff3be2d93b0bc761f33d9ad5b | |
| MD5 | 874fd3e89a36552427d4eaf47ba6ea8f | |
| SHA-1 | d503b4818a36f7eae9fbee0d8468b811bca87e83 | |
| SHA-256 | 9e5dc972270fbc568035e2b55e490e089e980ccdd6a166d15897cd727c5410dd | |
| MD5 | e238b04991c807fc7e76a0692e652793 | |
| SHA-1 | 305d215c36d2a7fd9913007059a93e140503870d | |
| SHA-256 | 79fb8f7bae3ac81391f85bcef84d6113006099675177de5b593cdcb2d8fe4d6b | |
| MD5 | d82368f281f6025f68f560dd7b2718b7 | |
| SHA-1 | ca00849b308d48daaea7d86e0d7c7af580a2e856 | |
| SHA-256 | d0f7bb105cb98e6b1e7d19c33a6236072a3f8fc0c41f125602d43d7b24920a4b | |
| MD5 | 065550b395980c905c3c4191ec6ba1bb | |
| SHA-1 | 9e96114159d458597ed2fdc8603a97c9cd2c1e90 | |
| SHA-256 | c765c2c303b85fb7588f33e1db09d10588c71faf86f4fb10a8da01324d68f574 | |
| MD5 | d732504d81487870cd703b846aa58aac | |
| SHA-1 | 1ae21693ce6060059a1284a1e3166f735c339687 | |
| SHA-256 | 1952ede75f70dbac0137a96de83d8d3f0f9231e213e7dcd2d906758992189c2e | |
| MD5 | 8eac5150c6558d1546a6299f0302cc95 | |
| SHA-1 | 27a6e76209de03e55136dd72533f3c81d3e715e4 | |
| SHA-256 | 2f8fc90dea15c07d1ef61c925255af303ccfd22888650e7c3aefb286fcec9830 | |
| MD5 | 3f312b166d7e16d429b74c07e14dd718 | |
| SHA-1 | 572acb2baea77c5ba8e9fe668fd81a817e695d73 | |
| SHA-256 | 286945a13819e4ea2f0ce6b33ff017104f0f25afc4167ada0417fd96eba54c7e | |
| SHA-1 | e68dc7a106dab7186fc3ff3f7c70ab280b89d17d | |
| MD5 | 5a00b64a46bc00d686f092d89ec7b0a3 | |
| SHA-1 | 1f731bef9777cd4531de39b98a881d83506bb5d9 | |
| SHA-256 | 6d2e31ce858e3efdd2eeba03907dc94758111dca4a758d041e9392465ba9281d | |
| MD5 | 8f04574ae66e3bac81fe58025559b5bd | |
| SHA-1 | b589574d1ca3438929b8051329552d8e62a7a128 | |
| SHA-256 | 4b38766c52ece2fc0f6ef77584205acd5920c59ff38f8f2a0c94854949a98c5f | |
| MD5 | 60cf71554049ffce4d25140080803545 | |
| SHA-1 | f5c769d2a27877e56cc0c540490b26c7c0ff25dd | |
| SHA-256 | e7a491933c4aad758e1be9ec7e3110b986356875d9fe5365d02192f9284170d4 | |
| MD5 | c90634b62d733b2ed38a5cbf87d9fdee | |
| SHA-1 | e5828387cd6f596932d6caebfd76de1df5ba9ee2 | |
| SHA-256 | 341aa7c45a85fbed235086573d4051f832c01596e0bd6009064fdaacc1d1b2ca | |
| MD5 | e6240ac2428d0daba54ddf57374a4e77 | |
| SHA-1 | fdc6bf0a4154d79115ddfac02134580ac4685222 | |
| SHA-256 | 008ed049b9264a993bd57568c784248d0200cdefc2c0d21f048e7ce3a8dbddcf | |
| MD5 | 616ef8b1c8e9258511905b37029d5a42 | |
| SHA-1 | fa62e7df0cc1ece81ba2228cc22be01214cab2ab | |
| SHA-256 | f1d1c93ba65f0593f2c5a26f8661ca3f42ae2331f5eb97911aac8f5dbf3d4011 | |
| MD5 | d8beed484e8e7e171aeaa6753ac8d8b8 | |
| SHA-1 | ac672a07c62d48c0a7f98554038913770efaef11 | |
| SHA-256 | 424ca2f8aec060f5a7268f543b71e7038d90bec60914f5380cebdbfcfd1f041d | |
| MD5 | 00b91afb6bd9dd20d78419f31c1cceb2 | |
| SHA-1 | 594fad1593de55df36f294a32330f7b6f487a3e8 | |
| SHA-256 | e7614325ee4042c456d3170f224924905661d1f5388f9a6bbb524737c646eb23 | |
| MD5 | 6948cda8068b511044ca9c68989c4854 | |
| SHA-1 | 965e4bae8d753efc695c3b1705f43ea7333a1688 | |
| SHA-256 | 5c5bab8b4100f7b0ec386e769989baeb765a426b547997fe23022d011fea725b | |
| MD5 | 600b5cfcadb7a575e191d81ae2ee6390 | |
| SHA-1 | 1d543a67ea0fcbc5cdc3d698af0d285356d2001b | |
| SHA-256 | 4961ab8f39f4d30a44b4e3075037d6e21691bade21d24004a50d025f0e530a57 | |
| SHA-1 | ba9a811915c3134bfde4414b051a8e6d7949080c | |
| SHA-1 | d57100a6d734be30a8a92734175a67983c7b0c32 | |
| SHA-1 | 2277461ac707766f5bb694235b7edfd78af26ff1 | |
| MD5 | e69f1d7e3a1bf06312dfbea123625ca9 | |
| SHA-1 | 4212472d84ab9f36402bcc12193b9c63901a21d2 | |
| SHA-256 | 2d7964b1ad8719310df8b19dacb68fa581337ece3e4dc0d14f9f4f0b5a823e08 | |
| SHA-1 | 39e7abe29f4a574d80b438233e4d2099b99000bb | |
| MD5 | e92bfddecca1c1b71738511735c005a9 | |
| SHA-1 | cdf858add61db5c44503f78cda67915ddb0f77d6 | |
| SHA-256 | 3cfcda6404ca1b14cd0bbfa560b38aff76da09337d494dbb257e6ef41232662e | |
| MD5 | 951e3a0e21166f4421b2710e0d766f3d | |
| SHA-1 | d2d475d2df5b0ec1e97ea45e499f55e45d2aac17 | |
| SHA-256 | b490ffc0f5440027b1560165c2e54276b760558c5bb1ab1010d34733c99d1318 | |
| MD5 | 20997f70bbe2577ae4001a314f1e208a | |
| SHA-1 | 4de3118370c2720d60df566684b8b3b7ebf6dfa2 | |
| SHA-256 | d938e01009765544934875688c6cc197789682dcdefee2039cd0b10cccba45ee | |
| MD5 | 5b003019c367621888c8d39826fc5af6 | |
| SHA-1 | 9496494756ab4276cf4e4aeb4988e781f0db031a | |
| SHA-256 | 17d17112127f9a302630a4efc13d1eedab98f8f8744904db7545c2eb89dba169 | |
| SHA-1 | 50df153f513b3be09e474b23553b3610625fbb41 | |
| SHA-1 | f71f0289d99aa1334e7e74b68320cbabbd37fbc1 | |
| SHA-1 | ba6f3e474174bcb97c365b4d6365c71ca294aa16 | |
| MD5 | 9508e8e7fb7c5d429403b45ea6a92e21 | |
| SHA-1 | c9600ba9e63500b2fe345ff190042ef11d4ce88e | |
| SHA-256 | 473b3f960c6175c9c4dcfafef5787a21b20826efef6528ceefeb206d1ad76551 | |
| MD5 | 58a641fb49f62ad8d57a0e3fb16829c1 | |
| SHA-1 | 09650cb7a5ed0f43cf67985d03182ca608591a7c | |
| SHA-256 | b28028b1fefb5c3da40e3bc00c4027977095588f7050b8d1103dfbe54b842f57 | |
| MD5 | 2a0a08b8001fd2e57c986746cd659093 | |
| SHA-1 | c96fc59fbe8495dbb50e5ba73b53496614ef8a8a | |
| SHA-256 | c72bcd4d43c301dfd0cdcb7d3f70244802c2ff95044ea4b75ecd0ae1d9cf59ec | |
| SHA-1 | efa60e42ff1f5c5b57b9fb15a5b04baded2c4c82 | |
| SHA-1 | f79829972bc0ace5c498df3a840acf7d41c56056 | |
| SHA-1 | aa124ef17e870e6cd291cb371cde52ca4ffc94d2 | |
| MD5 | 612ab24867bdc5c0d32b6e5650a90679 | |
| SHA-1 | 1aa120fe90d053060fb4e741bcde1f41d6d33303 | |
| SHA-256 | e078b3a301d9fc0dffe878df88ac37ce2d1df1ce430d7025b73166cbcec84a59 | |
| MD5 | df6e0cea9db2e837dd612d3997a6dad2 | |
| SHA-1 | 71daf7af9480743f9e20254946521d6b648b0fe8 | |
| SHA-256 | c85f29c20111d11791635ad43fa3dfe63580029b6ba67e0610ecd7c7d4e18ff9 | |
| MD5 | aefcd465060f2476489ee0dd29f3ffac | |
| SHA-1 | d3ff54b679922ff9296bfb1b4c379d361f44afd9 | |
| SHA-256 | e2c49874e53408d65e98911f587babe41f28e67cae6e5d38cb64a23e371ea750 | |
| SHA-1 | 87a36b87bade46d0b0614b104152db7814808b21 | |
| SHA-1 | d9c2ce9c53f10cd12844a98270b4559e9fbfde44 | |
| SHA-1 | c4f8d6354ef3ee4e437aa7312df0121446d3a71f | |
| SHA-1 | a0074dbb3316eb570c08219609921a33052d7356 | antidef.bat |
| SHA-1 | ac618c4ece55eca2b067bedd2ce963b8ada30b40 | antidef.bat |
| SHA-1 | 5dbd68dd3bab6f3a06e303d68bb23e37994084eb | loader.png |
| MD5 | 6154760e602bd71192d93f72fbdb486e | |
| SHA-1 | 50566fdea2f4b8a3466427f9c6798dabe2587823 | |
| SHA-256 | bc2e7451995e188f50581efb2b564dfbc5b593f57f7b52072eeba235a0861670 | |
| MD5 | 394e056cb6cb732dfd5e0d45d3dae938 | |
| SHA-1 | 731dab83ef1d02203db64fbefbe59f3791db1e21 | |
| SHA-256 | aa212493331277dd28a8b9b2f535c7b719ff9c6d4ccad121fd0a59dcb78697d9 | |
| MD5 | dd2431b1f858b4ca14a4ea05fb8c4a06 | |
| SHA-1 | c3181fd7cb463893fc73974acc0016605d90ef6c | |
| SHA-256 | a05f2999844495bffb3405b1db2d1927e5237e61d71edb599a5fa64e3e575856 | |
| MD5 | 58dc7c9577ff90a046359ca255c0c9f4 | |
| SHA-1 | f6acdc16c695c3c219116aea3d585efedcafdab5 | |
| SHA-256 | d3a80ce2fded8144d347ee0b42c18ff6ad8cb386c3a2fc884ef2348afe7633c9 | |
| SHA-1 | 88e5bf24bd0f01778217c4fcdb37b76929c2d32b | downloader.bin |
| MD5 | 869742fb9db71fdb66f00528fe2966ec | |
| SHA-1 | db370ee79d9b4bd44e07f425d7b06beffc8bdded | |
| SHA-256 | 7f8d4a36d05b60f0dd986a3bbde1be34b10a2d80297d1ae28d3fdaaa914fb8bf | |
| MD5 | 9345425cf07b4c39a80cd8540e08bfde | |
| SHA-1 | 2e113050a81bbd0774db7e86fad4abd44e5b6ec2 | |
| SHA-256 | 4ff07f308da5b18f4a71ef09eea3f3c968683c93e8aa55d3f03975207e3b19ce | |
| MD5 | 9c695be3703194fdb71c212a0832bcf3 | |
| SHA-1 | 88c76d31b046227d82f94db87697b25e482eb398 | |
| SHA-256 | 3de02a782987b4463e02dda90df57a06fb0022eb8840a17c4c812631705ebf7c | |
| MD5 | 9606b4720a0e73ef1f00505a11aab2f7 | |
| SHA-1 | 27c176bbd3e254d5e46ccb865d29c8c166ba4a9f | |
| SHA-256 | a5833236a73c66add109c8b53adda6f998bf92d63955fa06787d66d670d7889e | |
| SHA-1 | 12f50a97955497c49f9603ea2531384e430f0df5 | loader.exe |
| MD5 | 5aaee34d7364ca648dfd286c21186a87 | |
| SHA-1 | bddb6994656659d098d6040dc895e90877fb1266 | |
| SHA-256 | 91bd834c44b788e2729a7d6f577863b2529248d2cc45987221c6ab412b3207eb | |
| MD5 | c8169615b76b7aab400ddadfdfc78aed | |
| SHA-1 | d2a697fc1b61888c49a48ce094e400b62a71201d | |
| SHA-256 | 062ceb7689b0348d5a7730e336e11d8ee061aacc96969672bf6f02fd06240ec5 | |
| SHA-1 | 72a45d6bfde93eb92a7b7a1ea284f35e1d24203a | 000.jpeg |
| SHA-1 | cd8ef5a2543a2535416655f861c574c63e9008ea | 5415.jpeg |
| MD5 | d33f608f561096be24cba91797e0da2f | |
| SHA-1 | 90fa56e79765d27d35706d028d32dc5be7efb623 | |
| SHA-256 | c27a3b0ffaba2258d66d595c5478f12ee8a107cd590132a4a72d8bfdaf486fc1 | |
| MD5 | dc795cb9290b1bc0b7fb1ce9d6ae7c93 | |
| SHA-1 | 5fbd9bd73040d7a2cac0fc21d2fe29ebe57fb597 | |
| SHA-256 | 887936dc1db271c6970ca78f25c4eb62d3816761b675db2cf4a46645c98a5fd9 | |
| MD5 | b85538f665fdb6c8d9a74f2df7369832 | |
| SHA-1 | fb83899dc633c59a8473a3048c9aacce7e1bf8d8 | |
| SHA-256 | b72e8c0e4291e85ad683d6dcba449f18eacd31e8e5395c7064dcb05077db4a06 | |
| SHA-1 | d92e315f3c290a7e71950480f074af5b59e8bd3d | Mtubbb.jpeg |
| MD5 | 618d62dd95fd9aeb855fe2ef1403dce5 | |
| SHA-1 | b5e3e65cd6b09b17d4819a1379dde7db3e33813b | |
| SHA-256 | fae14137605c6a173eaca1e89ad92961e6cb2b66b924087f2f109c0ab38a0d71 | |
| MD5 | fe629fa4d4fa40cb3f9bd490e8d5c0ed | |
| SHA-1 | b19d5f0d8696271aff5af616b91a4cdc73981934 | |
| SHA-256 | 9491fc00cb05329cca98ebc7a2bda71a26be555622545110740ed2d8b9c1fada | |
| SHA-1 | 8a93bfd9e70611547a420971662d113b6b3c6234 | Lxkdjr.com |
| SHA-1 | 6e11c3e119499f11b83787cc4bb5f2751bd90219 | Nxoaa.com |
| SHA-1 | 0eccc0aa674fd9fc27023c70067e630fd5d21cd6 | www.google.png |
| SHA-1 | fa8a373e837d7be2fce0bfe073a6fdeaefc56ca1 | Fewbfaklk.png |
| SHA-1 | 6c64e1f2ba11ecff5e899f880d14da42acf3f699 | Ygxdlt.png |
| SHA-1 | 424f7a756f72f1da9012859bf86ad7651bafa937 | Wmztvc.png |
| SHA-1 | 69e4efc8000a473d2b2c0067f317b22664453205 | loader.png |
| SHA-1 | 034c0d73b21cf17c25c086d19a6ef3bb8a06bab7 | Rsscffiiu.png |
| SHA-1 | bd5116865bcf066758f817ba9385cc7d001ecad9 | Vgdnggv.png |
| SHA-1 | d6ffa42548ff12703e38c5db6c9c39c34fe3d82a | Ktlbo.png |
| SHA-1 | c99c982d1515ade3da81268e79f5e5f7d550aabd | Gpfsqm.png |
| SHA-1 | 13ca079770f6f9bdddfea5f9d829889dc1fbc4ed | |
| SHA-1 | ff71f9defc2dd27b488d961ce0fbc6ece56b2962 | Zlhmmwutx.bin |
| SHA-1 | 1fc463b2f53ba0889c90cc2b7866afae45a511de | Yymmdbfrb.bin |
| SHA-1 | b6793fc62b27ee3cce24e9e63e3108a777f71904 | Vpzhote.bin |
| SHA-1 | 376a2339cbbb94d33f82dea2ea78bb011485e0d9 | |
| SHA-1 | 4facd9a973505bb00eb1fd9687cbab906742df73 | |
| SHA-1 | 37f54f121bcae65b4b3dd680694a11c5a5dfc406 | loader.bin |
| SHA-1 | 1125b2c3c91491aa71e0536bb9a8a1b86ff8f641 | Pkbsu.bin |
| SHA-1 | d51214461fc694a218a01591c72fe89af0353bc1 | Pkbsu.bin |
| SHA-1 | 4c2a0f44b176ba83347062df1d56919a25445568 | Ftvqpq.bin |
| SHA-1 | 052825569c880212e1e39898d387ef50238aaf35 | Yarfe.bin |
| SHA-1 | 5ac592332a406d5b2dcfc81b131d261da7e791d2 | Rvlxi.bin |
| SHA-1 | 08f0b0d66d370151fd8a265b1f9be8be61cc1aa9 | Twojt.bin |
| SHA-1 | d85e1614cf4a1e9ec632580b62b0ecb5f8664352 | Lxkdjr.jpg |
| SHA-1 | e7917df9feabfedae47d8b905136d52cb5cb7f37 | Baeipiyd.jpg |
| SHA-1 | 86bd95db7b514ea0185dba7876fa612fae42b715 | Zysyrokzk.jpg |
| SHA-1 | 9b9374a5e376492184a368fcc6723a7012132eae | |
| SHA-1 | d599f16e60a916f38f201f1a4e6d73cb92822502 | |
| SHA-1 | d083da96134924273a7cbc8b6c51c1e92de4f9e1 | |
| SHA-1 | d6830184a413628db9946faaae8b08099c0593a0 | |
| SHA-1 | c0cd6f8567df73e9851dbca4f7c4fbfe4813a2e1 | |
| SHA-1 | 7c77b1c72a2228936e4989de2dfab95bfbbbc737 | |
| SHA-1 | 3bbb84206f0c81f7fd57148f913db448a8172e92 | |
| SHA-1 | 6b8eab6713abb7c1c51701f12f23cdff2ff3a243 | |
| SHA-1 | e0dbe49c9398a954095ee68186f391c288b9fcc5 | Project1.exe |
| SHA-1 | 981319f00b654d0142430082f2e636ef69a377d9 | Yudjcfoyg.exe |
| SHA-1 | 1e3497ac435936be06ba665a4acd06b850cf56b4 | loader.exe |
