Microsoft Windows Common Log File System (CLFS) Driver Use-After-Free Vulnerability
What it means
CISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2025-29824 relativa a Microsoft Windows. La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria.
Why it matters
La fonte segnala sfruttamento attivo. La priorita dipende dalla presenza della tecnologia interessata nel perimetro; il testo acquisito non consente di dedurre ulteriori impatti tecnici.
Recommended actions
- Verificare immediatamente esposizione, versioni e indicatori di compromissione.
- Apply mitigations per vendor instructions, follow applicable BOD 22-01 guidance for cloud services, or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
Potential operational benefits
- Riduce l'esposizione a vulnerabilità sfruttate localmente
- Migliora la capacità di rilevamento e risposta agli incidenti
- Minimizza l'impatto operativo in caso di sfruttamento
Italian version
Microsoft Windows Common Log File System (CLFS) Driver Use-After-Free Vulnerability
Microsoft Windows Common Log File System (CLFS) Driver contains a use-after-free vulnerability that allows an authorized attacker to elevate privileges locally. Riferimenti tecnici indicati dalla fonte: CVE-2025-29824.
Text acquired from the source
Microsoft Windows Common Log File System (CLFS) Driver contains a use-after-free vulnerability that allows an authorized attacker to elevate privileges locally.
- Source
- CISA Known Exploited Vulnerabilities
- Publishing entity
- CISA
- Entity type
- National authority
- Area
- North America · US
- Original language
- en · translation completed
- Publication
- 08/04/2025 02:00
- CVE
- CVE-2025-29824
- Classification
- exploited
- Vendor
- Microsoft
- Product
- Windows
- Stated country
- US
Affected products and versions
| Product | Affected release or range | Fix or verification required | Source |
|---|---|---|---|
| microsoftwindows 10 1507 | prima di 10.0.10240.20978, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1507 | prima di 10.0.10240.20978, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.7969, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.7969, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.7136, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.7136, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.5737, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.5737, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.5737, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.5737, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.5737, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.5737, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 22h2 | prima di 10.0.22621.5189, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 22h2 | prima di 10.0.22621.5189, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 23h2 | prima di 10.0.22631.5189, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 23h2 | prima di 10.0.22631.5189, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 24h2 | prima di 10.0.26100.3775, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 24h2 | prima di 10.0.26100.3775, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2008 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2008 | Versione r2 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2012 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2012 | Versione r2 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2016 | prima di 10.0.14393.7969, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2019 | prima di 10.0.17763.7136, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 | prima di 10.0.20348.3453, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 23h2 | prima di 10.0.25398.1551, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2025 | prima di 10.0.26100.3775, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| MicrosoftWindows 10 Version 1507 | da 10.0.10240.0, inclusa; prima di 10.0.10240.20978, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1607 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.7969, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1809 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.7136, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 21H2 | da 10.0.19044.0, inclusa; prima di 10.0.19044.5737, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 22H2 | da 10.0.19045.0, inclusa; prima di 10.0.19045.5737, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 22H2 | da 10.0.22621.0, inclusa; prima di 10.0.22621.5189, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 22H3 | da 10.0.22631.0, inclusa; prima di 10.0.22631.5189, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 Version 23H2 | da 10.0.22631.0, inclusa; prima di 10.0.22631.5189, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 Version 24H2 | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.3775, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 | da 6.1.7601.0, inclusa; prima di 6.1.7601.27670, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | da 6.1.7601.0, inclusa; prima di 6.1.7601.27670, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2008 Service Pack 2 | da 6.0.6003.0, inclusa; prima di 6.0.6003.23220, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | da 6.0.6003.0, inclusa; prima di 6.0.6003.23220, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 | da 6.2.9200.0, inclusa; prima di 6.2.9200.25423, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 (Server Core installation) | da 6.2.9200.0, inclusa; prima di 6.2.9200.25423, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 R2 | da 6.3.9600.0, inclusa; prima di 6.3.9600.22523, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 R2 (Server Core installation) | da 6.3.9600.0, inclusa; prima di 6.3.9600.22523, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.7969, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 (Server Core installation) | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.7969, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.7136, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 (Server Core installation) | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.7136, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022 | da 10.0.20348.0, inclusa; prima di 10.0.20348.3453, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | da 10.0.25398.0, inclusa; prima di 10.0.25398.1551, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2025 | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.3775, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2025 (Server Core installation) | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.3775, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
Action indicated by the source
Apply mitigations per vendor instructions, follow applicable BOD 22-01 guidance for cloud services, or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.